LETZTER EINSATZ
24.09.2025
16:54 Uhr
ABC mittel
| Nr. | Alarm über | Datum | Einsatzart/-ort | Beschreibung | Zugriffe | 
|---|---|---|---|---|---|
| September | |||||
| 13 |   | 24.09.2025 16:54 Uhr | ABC-Einsatz Aue | ABC mittel | 290 | 
| August | |||||
| 12 |   | 25.08.2025 20:15 Uhr | Brandeinsatz Rothenthal | Brand mittel | 588 | 
| Juni | |||||
| 11 |   | 30.06.2025 12:26 Uhr | ABC-Einsatz Annaberg-Buchholz | ABC Einsatz | 929 | 
| 10 |   | 24.06.2025 20:06 Uhr | ABC-Einsatz Hallbach | ABC Einsatz | 932 | 
| Mai | |||||
| 9 |   | 20.05.2025 00:16 Uhr | ABC-Einsatz Großrückerswalde | ABC mittel | 1291 | 
| April | |||||
| 8 |   | 16.04.2025 12:59 Uhr | Brandeinsatz Hallbach | Brand mittel | 1607 | 
| Februar | |||||
| 7 |   | 28.02.2025 01:10 Uhr | Brandeinsatz Olbernhau | Brand mittel | 1846 | 
| 6 |   | 26.02.2025 09:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Olbernhau | Türnotöffnung | 1862 | 
| 5 |   | 21.02.2025 09:52 Uhr | ABC-Einsatz Wiesa | Großbrand Lagerhalle | 1923 | 
| Januar | |||||
| 4 |   | 06.01.2025 13:09 Uhr | ABC-Einsatz Hallbach | ABC klein | 2089 | 
| 3 |   | 05.01.2025 17:06 Uhr | ABC-Einsatz Reukersdorf | ABC klein | 2044 | 
| 2 |   | 05.01.2025 16:02 Uhr | ABC-Einsatz Hallbach | ABC klein | 2082 | 
| 1 |   | 03.01.2025 17:30 Uhr | Technische Hilfeleistung B171 | TH mittel | 2004 | 
| Wetterwarnung für Erzgebirgskreis : | 
|---|
| Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. | 
|  | 
| 0 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 01/01/1970 - 01:00 Uhr |